ENGWE vs Fiido: e-bikes compared
ENGWE sells 18 and Fiido 15 e-bikes in Europe. Here are the two line-ups side by side: prices, batteries, motors, weight and warranty, how many models are road-legal as sold, and each model’s closest rival from the other brand.
Spec analysis from published data, not a ride test. Prices are the lowest official euro price we found.
At a glance
| ENGWE | Fiido | |
|---|---|---|
| Based in | China | China |
| Models on sale | 18 e-bikes | 15 e-bikes |
| Sold online in | 26 countries | 26 countries |
| Ships from | EU warehouse, UK warehouse | EU warehouse, UK warehouse |
| Warranty (most models) | 12 months (frame, motor, battery) | 2 years (frame 3 years) |
| Electric bikes | ||
| Models on sale | 18 | 15 |
| Price in euros | €999–€1,999 (median €1,299) | €399–€2,299 (median €1,299) |
| Battery | 346–1,402 Wh (median 648 Wh) | 209–998 Wh (median 418 Wh) |
| Claimed range | 75–260 km (median 120 km) | 33–187 km (median 90 km) |
| Weight | 18.5–43.6 kg (median 32 kg) | 13.8–39.5 kg (median 24.5 kg) |
| Torque | 40–100 Nm (median 73 Nm) | 20–100 Nm (median 50 Nm) |
| Mid-drive motor | 4 of 18 (9 not published) | 3 of 15 |
| Torque sensor | 14 of 18 (4 not published) | 13 of 15 |
| Throttle above 6 km/h | 4 of 18 (1 not published) | 0 of 15 |
| Folding | 11 of 18 (1 not published) | 4 of 15 (2 not published) |
| Removable battery | 14 of 18 (4 not published) | 12 of 15 |
| Belt drive | 2 of 18 (4 not published) | 2 of 15 |
| Confirmed road-legal as sold in all 5 countries we cover | 12 of 18 | 15 of 15 |
| Confirmed road-legal as sold, by country | UK 12 · FR 12 · DE 12 · NL 12 · PL 12 | UK 15 · FR 15 · DE 15 · NL 15 · PL 15 |
Median = the middle model of the line-up by that figure. “Not published” in a count means the maker does not say for that many models. Road legality is for the model as sold; reasons for each country are on the model pages.
Key differences
- Warranty on most models: ENGWE 12 months (frame, motor, battery), Fiido 2 years (frame 3 years).
- ENGWE has more e-bikes on sale: 18 vs 15.
- Fiido’s cheapest e-bike costs less: the Fiido D3 Pro at €399, against €999 for the ENGWE P20.
- ENGWE fits bigger batteries: median 648 Wh vs 418 Wh.
- ENGWE claims longer ranges: median 120 km vs 90 km.
- Fiido’s e-bikes are lighter: median 24.5 kg vs 32 kg.
- ENGWE’s e-bikes have more torque: median 73 Nm vs 50 Nm.
- Only ENGWE offers a throttle that works above 6 km/h without pedalling: 4 of 18 e-bikes. In law a bike with such a throttle is a moped, not a bicycle.
- Confirmed road-legal as sold in all 5 countries we cover: 12 of 18 ENGWE e-bikes and 15 of 15 from Fiido.
Model-by-model comparisons
Line-up by type
| Type | ENGWE | Fiido |
|---|---|---|
| Fat tyre |
|
|
| Folding |
|
|
| City |
|
|
| Cargo | – |
|
| Trekking |
|
|
| Commuter |
| – |
Closest rivals
For each model of the smaller line-up, the nearest model of the other brand by type, price, battery, folding, throttle and motor position.
Every ENGWE e-bike
ENGWE P20 | 250 W | 42 Nm | 345.6 Wh | 100 km | 18.5 kg | 120 kg | €999 · £799 | Unconfirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGWE P275 SE | 250 W | 55 Nm | 468 Wh | 100 km | 24 kg | 120 kg | €999 · £799 | Unconfirmed |
ENGWE Zip | 250 W | 40 Nm | 360 Wh | 120 km | 19.4 kg | 120 kg | €999 · £899 | UKFRDENLPL |
ENGWE EP-2 Boost | 250 W | 55 Nm | 624 Wh | 120 km | 30 kg | 150 kg | €1,049 · £899 | UKFRDENLPL |
ENGWE M20 | 250 W | 55 Nm | 624 Wh | 75 km | 34.8 kg | 120 kg | €1,099 · £1,049 | Unconfirmed |
ENGWE P275 Pro | 250 W | 65 Nm | 691.2 Wh | 260 km | 25.3 kg | 100 kg | €1,099 | UKFRDENLPL |
ENGWE L20 Boost | 250 W | 75 Nm | 624 Wh | 126 km | 34 kg | 120 kg | €1,149 · £1,099 | UKFRDENLPL |
ENGWE O20 Boost | 250 W | 75 Nm | 720 Wh | 140 km | 26.5 kg | 150 kg | €1,199 · £1,099 | UKFRDENLPL |
ENGWE Engine X | 250 W | 55 Nm | 624 Wh | – | 31.7 kg | 150 kg | €1,299 · £1,049 | Unconfirmed |
ENGWE L20 3.0 Boost | 250 W | 75 Nm | 648 Wh | 120 km | 33.2 kg | 150 kg | €1,399 · £1,049 | UKFRDENLPL |
ENGWE EP-2 3.0 Boost | 250 W | 75 Nm | 648 Wh | 120 km | 32.3 kg | 150 kg | €1,299 · £1,099 | UKFRDENLPL |
ENGWE Engine Pro 2.0 | – | 75 Nm | – | 110 km | 31.6 kg | 150 kg | €1,399 · £1,299 | Unconfirmed |
ENGWE E26 | 250 W | 70 Nm | 768 Wh | – | 34.5 kg | 150 kg | €1,499 · £1,299 | UKFRDENLPL |
ENGWE N1 Pro | 250 W | 80 Nm | 360 Wh | 100 km | 19 kg | 120 kg | €1,599 · £1,599 | UKFRDENLPL |
ENGWE L20 3.0 Pro | 250 W | 100 Nm | 720 Wh | 140 km | 32.8 kg | 150 kg | €1,699 · £1,399 | UKFRDENLPL |
ENGWE Engine Pro 3.0 Boost | 250 W | 90 Nm | 720 Wh | 130 km | 34.7 kg | 150 kg | €1,699 · £1,699 | UKFRDENLPL |
ENGWE E26 3.0 Pro | 250 W | 100 Nm | 720 Wh | 135 km | 34 kg | 150 kg | €1,899 | UKFRDENLPL |
ENGWE X26 | – | 70 Nm | 1,401.6 Wh | 150 km | 43.6 kg | 150 kg | €1,999 · £1,899 | Unconfirmed |
All about ENGWE: stores and delivery countries
Every Fiido e-bike
Fiido D3 Pro | 250 W | 35 Nm | 280.8 Wh | 33 km | 17.3 kg | 120 kg | €399 · £449 | UKFRDENLPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiido C11 | 250 W | 55 Nm | 499.2 Wh | 90 km | 24.5 kg | 120 kg | €799 · £908 | UKFRDENLPL |
Fiido C21 | 250 W | 22 Nm | 208.8 Wh | 100 km | 17.5 kg | 120 kg | €899 · £999 | UKFRDENLPL |
Fiido D11 | 250 W | 32 Nm | 417.6 Wh | 86 km | 19.5 kg | 120 kg | €899 · £910 | UKFRDENLPL |
Fiido C11 Pro | 250 W | 55 Nm | 499.2 Wh | 104 km | 24.5 kg | 120 kg | €999 · £999 | UKFRDENLPL |
Fiido M1 Pro | 250 W | 50 Nm | 556.8 Wh | 88.79 km | 26.8 kg | 120 kg | €999 · £999 | UKFRDENLPL |
Fiido Nomads | 250 W | 45 Nm | 417.6 Wh | 79.36 km | 24.7 kg | 120 kg | €1,199 · £1,271 | UKFRDENLPL |
Fiido C700 | 250 W | 22 Nm | 313.2 Wh | 83.14 km | 19.7 kg | 120 kg | €1,299 · £1,545 | UKFRDENLPL |
Fiido T2 | 250 W | 55 Nm | 998.4 Wh | 136.26 km | 39.5 kg | 200 kg | €1,299 · £1,454 | UKFRDENLPL |
Fiido Titan | 250 W | 55 Nm | 696 Wh | 115 km | 37.8 kg | 200 kg | €1,299 · £1,545 | UKFRDENLPL |
Fiido X | 250 W | 32 Nm | 417.6 Wh | 130 km | 19.8 kg | 120 kg | €1,299 · £1,399 | UKFRDENLPL |
Fiido Air | 250 W | 20 Nm | 208.8 Wh | 60 km | 13.75 kg | 120 kg | €1,399 · £1,636 | UKFRDENLPL |
Fiido T3 | 250 W | 100 Nm | 972 Wh | 187.22 km | 33 kg | 150 kg | €1,899 · £1,727 | UKFRDENLPL |
Fiido Nomads Pro | 250 W | 100 Nm | 417.6 Wh | 74.85 km | 26.2 kg | 120 kg | €1,999 · £1,818 | UKFRDENLPL |
Fiido T3 Max | 250 W | 100 Nm | 648 Wh | 123.23 km | 36.3 kg | 200 kg | €2,299 · £2,090 | UKFRDENLPL |
































