Segway-Ninebot e-scooters and e-motorbikes
Chinese maker of personal electric vehicles that sells its Ninebot KickScooters in Europe in E (EU) and D (Germany) versions.
- Based in
- China
- Official site
- eu-en.segway.com
Segway-Ninebot e-scooters
Segway Ninebot E2 Pro E | 25 km/h | 350 W (750 W peak) | 275 Wh | 40 km | 18.8 kg | 100 kg | €309 | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segway Ninebot F3 E | 25 km/h | 450 W (1,000 W peak) | 477 Wh | 70 km | 18.6 kg | 120 kg | €599 | FR |
Segway ZT3 Pro E | 25 km/h | 650 W (1,600 W peak) | 597 Wh | 70 km | 29.7 kg | 120 kg | €649 | FR |
| Segway Ninebot Max G2 E | 25 km/h | 450 W (900 W peak) | 551 Wh | 70 km | 24.25 kg | 120 kg | £589 | FR |
Segway Ninebot Max G3 E | 25 km/h | 700 W (2,000 W peak) | 597 Wh | 80 km | 24.6 kg | 130 kg | €899 · £629.97 | FR |
Segway ZT3 Pro D | 20 km/h | 500 W (1,600 W peak) | 597 Wh | 70 km | 29.7 kg | 120 kg | €849 | FRPL |
Segway Ninebot Max G3 D | 20 km/h | 500 W (2,000 W peak) | 597 Wh | 80 km | 24.6 kg | 130 kg | €999 | FRPL |
Segway SuperScooter GT3 E | 25 km/h | 500 W (2,400 W peak) | 899 Wh | 95 km | 39.5 kg | 150 kg | €1,499 · £1,139 | FR |
Segway-Ninebot e-motorbikes
Segway eScooter E110S | 45 km/h | 1 kW (1.5 kW peak) | 88 Nm | 1,440 Wh | 40 km | 91 kg | – | UKFRDENLPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segway eScooter E125S | 45 km/h | 1 kW (3 kW peak) | 120 Nm | 2,880 Wh | 81 km | 113 kg | – | UKFRDENLPL |
Segway eScooter E150S | 45 km/h | 2.2 kW (3.6 kW peak) | 138 Nm | 2,000 Wh | 57 km | 97 kg | – | UKFRDENLPL |
Cheapest first. “–” means Segway-Ninebot does not publish that figure. Tick “+ Compare” to put up to four models side by side, including models from other brands.








